| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) | 7,0 (5,2/3600) |
| Cilindrada (cm³) | 208 |
| Óleo Lubrificante (L / tipo) | 0,6 / SAE 20W50 |
| Combustível (L / tipo) | 12,5 / Gasolina Comum |
| Consumo Médio (L/h) | 1,5 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 68,0 (a 7m) |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Carburador (Bóia) |
| Sistema de Ignição | Eletrônica (CDI) |
| Sistema de Partida | Elétrica e Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Salpico |
| Filtro de Ar (Tipo) | Espuma |
| Alternador (Tipo) | Monofásico |
| Tensão de Saída (V) | 115/230 |
| Freqüência (Hz) | 60,0 |
| Potência Máxima (kW/kVA) | 2,8 / 2,8 |
| Potência Nominal (kW/kVA) | 2,5 / 2,5 |
| Disjuntor (A) | 10,0 |
| Fator de Potência (cos ø) | 1,0 |
| Carregador de baterias (Tipo) | 12V DC / 8A |
| Controle de Tensão (Tipo) | AVR com Escovas |
| Observações | Seletor de Tensão |
| Dimensões CxLxA (mm) | 600 x 460 x 450 |
| Peso Bruto (kg) | 46,2 |
| Peso Líquido (kg) | 43,2 |
| 1 x de R$2.690,00 sem juros | Total R$2.690,00 | |
| 2 x de R$1.568,94 | Total R$3.137,89 | |
| 3 x de R$1.051,43 | Total R$3.154,29 | |
| 4 x de R$799,46 | Total R$3.197,87 | |
| 5 x de R$644,52 | Total R$3.222,62 | |
| 6 x de R$539,52 | Total R$3.237,15 | |
| 7 x de R$464,41 | Total R$3.250,87 | |
| 8 x de R$407,60 | Total R$3.260,82 | |
| 9 x de R$363,41 | Total R$3.270,77 | |
| 10 x de R$328,82 | Total R$3.288,26 | |
| 11 x de R$300,52 | Total R$3.305,74 | |
| 12 x de R$276,71 | Total R$3.320,54 |
